Warm-up
Data | Giorni | Luogo | Prezzo con Porsche propria* |
Prezzo con Porsche della scuola* |
Prezzo accompagnatore per giorno | Disponibilità | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 1 | Porsche Experience Center Franciacorta | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
20/04/2023 | 1 | Porsche Experience Center Franciacorta | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
08/05/2023 | 1 | Autodromo di Misano | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
18/05/2023 | 1 | Porsche Experience Center Franciacorta | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
29/05/2023 | 1 | Autodromo di Vallelunga | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
21/06/2023 | 1 | Autodromo di Misano | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
26/09/2023 | 1 | Porsche Experience Center Franciacorta | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
09/10/2023 | 1 | Autodromo di Misano | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista | ||
17/10/2023 | 1 | Porsche Experience Center Franciacorta | Non previsto | € 1.300,00 € + IVA | € 130,00 € + IVA | Acquista |
*L'assicurazione annullamento ti tutela contro le penali di cancellazione qualora non fossi più in grado di partecipare al corso a causa di infortunio o malattia (anche Covid19).
Invia una email entro 24 ore dall’ordine a annullamentocorsi@aon.it per ricevere maggiori informazioni ed attivare la polizza.
Invia una email entro 24 ore dall’ordine a annullamentocorsi@aon.it per ricevere maggiori informazioni ed attivare la polizza.